48,5812$%0,14
56,4355€%-0,05
65,6892£%0,06
6.748,98%0,18
4.316,15%-0,04
%
05:06
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,5812 | 48,6085 | %0,14 | |
| 56,4355 | 56,4958 | %-0,05 | |
| 65,6892 | 65,7396 | %0,06 | |
| 59,7472 | 59,7947 | %0,14 | |
| 35,1112 | 35,1392 | %0,16 | |
| 7,2355 | 7,2405 | %0,15 |
| Kripto Para | |
| 77.775$ | |
| 2.476$ | |
| 1,36$ | |
| 228$ | |
| 0,00$ | |
| 53$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.315,8 | 4.316,4 | |
| 6.748,0 | 6.748,9 | |
| 10.888,0 | 11.034,0 | |
| 21.803,0 | 22.061,0 | |
| 43.405,0 | 43.980,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.