49,7486$%0,14
55,8345€%0,28
66,6371£%0,15
6.383,01%-0,03
3.984,55%-0,29
%
05:55
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,7486 | 49,7748 | %0,14 | |
| 55,8345 | 55,9299 | %0,28 | |
| 66,6371 | 66,6617 | %0,15 | |
| 60,3745 | 60,4283 | %0,27 | |
| 35,5220 | 35,5509 | %0,17 | |
| 7,4587 | 7,4637 | %0,14 |
| Kripto Para | |
| 81.131$ | |
| 2.357$ | |
| 1,31$ | |
| 283$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.984,2 | 3.984,8 | |
| 6.382,0 | 6.383,0 | |
| 10.461,0 | 10.527,0 | |
| 20.922,0 | 21.047,0 | |
| 41.716,0 | 41.959,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.