DOLAR

49,7526$%0,14

EURO

55,8205€%0,24

STERLİN

66,5826£%0,07

GRAM ALTIN

6.418,85%0,53

ONS

4.012,15%0,40

BİST100

%

Güneş Vakti a 12:53
İstanbul HAFİF YAĞMUR 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AHGAZ 43,80 2,53 18:10:00
AKBNK 63,35 -1,93 18:10:00
AKCNS 180,50 -1,90 18:10:00
AKFYE 3,65 -8,29 18:10:00
AKSA 10,30 1,78 18:10:00
AKSEN 60,60 -8,46 18:10:00
ALARK 101,30 -1,46 18:10:00
ALBRK 8,04 -0,86 18:10:00
ALTNY 10,42 -5,01 18:10:00
ANHYT 93,20 2,42 18:10:00
ARCLK 71,35 -0,07 18:10:00
ASELS 338,00 -0,07 18:10:00
ASTOR 142,60 -4,93 18:10:00
AYGAZ 269,00 1,99 18:10:00
BERA 9,80 -2,39 18:10:00
BIMAS 373,00 1,08 18:10:00
BINHO 3,57 -4,55 18:10:00
BRSAN 632,00 -0,63 18:10:00
BRYAT 1.181,00 -4,22 18:10:00
BTCIM 1,56 -2,50 18:10:00
CANTE 0,97 1,04 18:10:00
CIMSA 37,44 -2,85 18:10:00
CVKMD 11,98 -0,33 18:10:00
DOAS 130,60 1,01 18:10:00
DOHOL 16,38 -1,15 18:10:00
ECILC 49,62 -1,06 18:10:00
ECZYT 168,70 -1,75 18:10:00
EGEEN 3.895,00 -0,13 18:10:00
EGGUB 76,75 -6,46 18:10:00
ENERY 12,25 1,07 18:10:00
ENJSA 112,90 -0,18 18:10:00
ENKAI 74,50 1,36 18:10:00
ENTRA 4,42 0,23 18:10:00
EREGL 31,60 -9,97 18:10:00
EUREN 2,09 -3,69 18:10:00
FENER 2,06 -2,83 18:10:00
GARAN 126,50 -1,56 18:10:00
GLRMK 106,40 -5,34 18:10:00
GLYHO 15,46 -3,19 18:10:00
GRSEL 247,00 -3,52 18:10:00
GUBRF 298,50 -9,95 18:10:00
GWIND 16,96 -1,40 18:10:00
HALKB 43,10 3,46 18:10:00
HEKTS 1,75 -4,37 18:10:00
ISCTR 12,17 -2,01 18:10:00
ISDMR 52,25 -5,43 18:10:00
ISMEN 26,24 -3,39 18:10:00
KARSN 6,76 -3,57 18:10:01
KATMR 1,10 -3,51 18:10:01
KCAER 8,70 -4,50 18:10:01
KCHOL 197,50 0,71 18:10:01
KORDS 2,55 -4,85 18:10:01
KRDMD 38,60 -3,21 18:10:01
LMKDC 19,50 0,15 18:10:01
MAVI 35,04 1,86 18:10:01
MGROS 431,50 -2,04 18:10:01
MPARK 387,00 -1,96 18:10:01
OBAMS 3,38 -2,59 18:10:01
ODAS 4,65 -0,85 18:10:01
OTKAR 304,75 0,58 18:10:01
OYAKC 18,26 -2,46 18:10:01
PAHOL 0,89 1,14 18:10:01
PETKM 18,06 -1,31 18:10:01
RGYAS 174,70 0,52 18:10:01
RYSAS 24,06 0,25 18:10:01
SISE 33,88 -0,59 18:10:01
SNGYO 2,40 -0,83 18:10:01
SOKM 57,40 0,00 18:10:01
TABGD 191,70 0,21 18:10:01
TAVHL 265,00 -0,75 18:10:01
TCELL 90,10 -3,43 18:10:01
TCKRC 94,75 -5,25 18:10:01
THYAO 258,00 -0,39 18:10:01
TKFEN 174,80 2,64 18:10:01
TOASO 222,60 -0,49 18:10:01
TRALT 35,94 -1,48 18:10:01
TRENJ 75,10 -3,16 18:10:01
TRGYO 86,70 0,46 18:10:01
TRMET 103,10 -2,92 18:10:01
TSKB 8,92 0,56 18:10:01
TTKOM 46,04 -2,83 18:10:01
TTRAK 353,00 -2,75 18:10:01
TUPRS 360,75 2,41 18:10:01
TURSG 4,17 1,96 18:10:01
ULKER 76,70 -1,54 18:10:01
VAKBN 30,06 -3,47 18:10:01
VESTL 12,96 -8,28 18:10:01
YKBNK 34,68 -1,81 18:10:01
ZOREN 1,36 -8,72 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AHGAZ 43,80 2,53 18:10:00
AKBNK 63,35 -1,93 18:10:00
AKCNS 180,50 -1,90 18:10:00
AKFYE 3,65 -8,29 18:10:00
AKSA 10,30 1,78 18:10:00
AKSEN 60,60 -8,46 18:10:00
ALARK 101,30 -1,46 18:10:00
ALBRK 8,04 -0,86 18:10:00
ALTNY 10,42 -5,01 18:10:00
ANHYT 93,20 2,42 18:10:00
ARCLK 71,35 -0,07 18:10:00
ASELS 338,00 -0,07 18:10:00
ASTOR 142,60 -4,93 18:10:00
AYGAZ 269,00 1,99 18:10:00
BERA 9,80 -2,39 18:10:00
BIMAS 373,00 1,08 18:10:00
BINHO 3,57 -4,55 18:10:00
BRSAN 632,00 -0,63 18:10:00
BRYAT 1.181,00 -4,22 18:10:00
BTCIM 1,56 -2,50 18:10:00
CANTE 0,97 1,04 18:10:00
CIMSA 37,44 -2,85 18:10:00
CVKMD 11,98 -0,33 18:10:00
DOAS 130,60 1,01 18:10:00
DOHOL 16,38 -1,15 18:10:00
ECILC 49,62 -1,06 18:10:00
ECZYT 168,70 -1,75 18:10:00
EGEEN 3.895,00 -0,13 18:10:00
EGGUB 76,75 -6,46 18:10:00
ENERY 12,25 1,07 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 112,90 -0,18 18:10:00
ENKAI 74,50 1,36 18:10:00
ENTRA 4,42 0,23 18:10:00
EREGL 31,60 -9,97 18:10:00
EUREN 2,09 -3,69 18:10:00
FENER 2,06 -2,83 18:10:00
GARAN 126,50 -1,56 18:10:00
GLRMK 106,40 -5,34 18:10:00
GLYHO 15,46 -3,19 18:10:00
GRSEL 247,00 -3,52 18:10:00
GUBRF 298,50 -9,95 18:10:00
GWIND 16,96 -1,40 18:10:00
HALKB 43,10 3,46 18:10:00
HEKTS 1,75 -4,37 18:10:00
ISCTR 12,17 -2,01 18:10:00
ISDMR 52,25 -5,43 18:10:00
ISMEN 26,24 -3,39 18:10:00
KARSN 6,76 -3,57 18:10:01
KATMR 1,10 -3,51 18:10:01
KCAER 8,70 -4,50 18:10:01
KCHOL 197,50 0,71 18:10:01
KORDS 2,55 -4,85 18:10:01
KRDMD 38,60 -3,21 18:10:01
LMKDC 19,50 0,15 18:10:01
MAVI 35,04 1,86 18:10:01
MGROS 431,50 -2,04 18:10:01
MPARK 387,00 -1,96 18:10:01
OBAMS 3,38 -2,59 18:10:01
ODAS 4,65 -0,85 18:10:01
OTKAR 304,75 0,58 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 18,26 -2,46 18:10:01
PAHOL 0,89 1,14 18:10:01
PETKM 18,06 -1,31 18:10:01
RGYAS 174,70 0,52 18:10:01
RYSAS 24,06 0,25 18:10:01
SISE 33,88 -0,59 18:10:01
SNGYO 2,40 -0,83 18:10:01
SOKM 57,40 0,00 18:10:01
TABGD 191,70 0,21 18:10:01
TAVHL 265,00 -0,75 18:10:01
TCELL 90,10 -3,43 18:10:01
TCKRC 94,75 -5,25 18:10:01
THYAO 258,00 -0,39 18:10:01
TKFEN 174,80 2,64 18:10:01
TOASO 222,60 -0,49 18:10:01
TRALT 35,94 -1,48 18:10:01
TRENJ 75,10 -3,16 18:10:01
TRGYO 86,70 0,46 18:10:01
TRMET 103,10 -2,92 18:10:01
TSKB 8,92 0,56 18:10:01
TTKOM 46,04 -2,83 18:10:01
TTRAK 353,00 -2,75 18:10:01
TUPRS 360,75 2,41 18:10:01
TURSG 4,17 1,96 18:10:01
ULKER 76,70 -1,54 18:10:01
VAKBN 30,06 -3,47 18:10:01
VESTL 12,96 -8,28 18:10:01
YKBNK 34,68 -1,81 18:10:01
ZOREN 1,36 -8,72 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.